Комплектации BAIC Freda K21
2020 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Mini single row standard tailgate DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1284350 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Mini single row standard type saddle DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1284350 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Mini single row luxury tailgate DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1301300 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Mini single row luxury model DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1301300 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L rear single wheel single row standard tailgate DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1336330 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L rear single wheel single row standard type cargo box DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1336330 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L rear single wheel single row luxury type tailgate DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1353280 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L rear single wheel single row luxury type cargo box DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1353280 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L rear double wheel single row standard tailgate DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1363450 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L rear double wheel single row standard type cargo box DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1363450 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L rear double wheel single row luxury tailgate DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1380400 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L rear double wheel single row luxury model DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1380400 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L light truck single row standard tailgate DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1397350 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L light truck single row standard type DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1397350 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L light truck single row luxury tailgate DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1414300 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Mini single row standard van DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1436900 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Mini single-row luxury van DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1453850 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L rear single wheel single row standard van DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1493400 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L light truck type wingspan vehicle standard hydraulic support type DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1502440 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L light truck model Wingspan standard push-pull DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1502440 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L rear single wheel single row luxury van DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1504700 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L light truck type Wingspan luxury hydraulic support type DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1517130 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L small truck model Wingspan car luxury push-pull DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1517130 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L rear double wheel single row standard van DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1521650 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L rear double wheel single row luxury van DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1538600 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L light truck single row luxury model DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1544250 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L light truck single row standard van DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1549900 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L light truck single row luxury van DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1566850 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L basic model Wingspan car standard hydraulic support type DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1583800 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L basic model Wingspan car standard push-pull DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1583800 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L basic model Wingspan car luxury hydraulic support type DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1598490 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L basic model Wingspan car luxury push-pull DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1598490 |
2018 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2L single row MINI DK12 | Микроавтобус | Бензин | 1240 см³ | нет | нет | — | 1152100 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2L single row rear double wheel DK12 | Микроавтобус | Бензин | 1240 см³ | нет | нет | — | 1221230 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single-row light truck DK15 | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1355540 |
2017 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Economical DK15 | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1269660 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L standard DK15 | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1270790 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L luxury rear double wheel DK15 | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1293390 |
2016 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2L basic model DK12 | Микроавтобус | Бензин | 1240 см³ | нет | нет | — | 1146450 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2L standard DK12 | Микроавтобус | Бензин | 1240 см³ | нет | нет | — | 1157750 |