Комплектации BAIC Freda K22
2020 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Mini double row standard tailgate DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1310340 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Mini double row standard type saddle DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1310340 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Mini double row luxury tailgate DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1327290 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Mini double row luxury model DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1327290 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L rear single wheel double row standard tailgate DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1364580 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L rear single wheel double row standard type cargo box DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1364580 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L rear single wheel double row luxury tailgate DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1381530 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L rear single wheel double row luxury type cargo box DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1381530 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L rear double wheel double row standard tailgate DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1391700 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L rear double wheel double row standard type cargo box DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1391700 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L rear double wheel double row luxury tailgate DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1408650 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L rear double wheel double row luxury model DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1408650 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L light truck double row standard tailgate DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1425600 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L light truck double row standard type grid DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1425600 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L light truck double row luxury tailgate DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1442550 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L light truck double row luxury model DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1442550 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Mini double row standard van DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1470800 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Mini Double-row Luxury Van DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1487750 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L rear single wheel double row standard van DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1521650 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L rear single wheel double row luxury van DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1538600 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L rear double wheel double row standard van DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1555550 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L rear double wheel double row luxury van DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1566850 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L light truck double row standard cargo van DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1583800 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L light truck double row luxury van DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1600750 |
2018 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2L double row MINI DK12 | Микроавтобус | Бензин | 1240 см³ | нет | нет | — | 1174700 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2L double row rear double wheel DK12 | Микроавтобус | Бензин | 1240 см³ | нет | нет | — | 1249480 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L double-row light truck DK15 | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1383790 |
2017 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Economical DK15 | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1297910 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L standard DK15 | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1299040 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L luxury rear double wheel DK15 | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1321640 |
2016 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2L basic model DK12 | Микроавтобус | Бензин | 1240 см³ | нет | нет | — | 1182810 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2L standard DK12 | Микроавтобус | Бензин | 1240 см³ | нет | нет | — | 1194110 |