Комплектации BYD Summer
2025 1.5T / 156 hp / Plug-in hybrid
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM-i 100KM Leading Type | Минивэн | Гибрид | 1498 см³ | да | нет | 239800 | 6071224 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM-i 180KM Excellence | Минивэн | Гибрид | 1498 см³ | да | нет | 299800 | 7075701 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM-i 100KM Beyond | Минивэн | Гибрид | 1498 см³ | да | нет | 249800 | 6238637 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM-i 180KM Beyond | Минивэн | Гибрид | 1498 см³ | да | нет | 275800 | 6673911 |
2025 1.5T / 156 hp / Plug-in hybrid / Pilot Edition
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM-i 100KM Pilot Edition | Минивэн | Гибрид | 1498 см³ | да | нет | 267800 | 6539980 |