Комплектации Dongfeng K01
2024 1.3L/93 hp
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L K01 DK13 | Микроавтобус | Бензин | 1293 см³ | нет | нет | 29900 | 1001265 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L K01L DK13 | Микроавтобус | Бензин | 1293 см³ | нет | нет | 33900 | 1046465 |
2022 1.3L/93 hp
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L K01 DK13 | Микроавтобус | Бензин | 1293 см³ | нет | нет | 29900 | 912655 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L K01L DK13 | Микроавтобус | Бензин | 1293 см³ | нет | нет | 33900 | 957855 |
2019 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2L K01 DK12 National VI | Микроавтобус | Бензин | 1240 см³ | нет | нет | — | 1089950 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2L K01L DK12 National VI | Микроавтобус | Бензин | 1240 см³ | нет | нет | — | 1123850 |
2018 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0L K01 AF10 | Микроавтобус | Бензин | 1000 см³ | нет | нет | — | 937543 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0L K01 DK10 | Микроавтобус | Бензин | 995 см³ | нет | нет | — | 936232 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0L modified K01 AF10 | Микроавтобус | Бензин | 1000 см³ | нет | нет | — | 948843 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0L K01 DK10 | Микроавтобус | Бензин | 995 см³ | нет | нет | — | 947532 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0L K01L AF10 | Микроавтобус | Бензин | 1000 см³ | нет | нет | — | 971443 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0L K01L DK10 | Микроавтобус | Бензин | 995 см³ | нет | нет | — | 970132 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0L modified K01L AF10 | Микроавтобус | Бензин | 1000 см³ | нет | нет | — | 982743 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0L modified K01L DK10 | Микроавтобус | Бензин | 995 см³ | нет | нет | — | 981432 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2L K01L DK12 | Микроавтобус | Бензин | 1240 см³ | нет | нет | — | 1078650 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2L modified K01L DK12 | Микроавтобус | Бензин | 1240 см³ | нет | нет | — | 1089950 |
2015 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9L 2.3m corrugated container AF9-03 | Микроавтобус | Бензин | 943 см³ | нет | нет | — | 922598 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1L 2.7m corrugated container AF11-05 | Микроавтобус | Бензин | 1050 см³ | нет | нет | — | 1002909 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2L 2.7m corrugated container DK12-05 | Микроавтобус | Бензин | 1240 см³ | нет | нет | — | 1078650 |
2008 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9L basic short-axis version AF9-03 | Микроавтобус | Бензин | 943 см³ | нет | нет | — | 921468 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9L basic model standard wheelbase AF9-03 | Микроавтобус | Бензин | 943 см³ | нет | нет | — | 921468 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0L basic short-axis version AF10-06 | Микроавтобус | Бензин | 997 см³ | нет | нет | — | 977437 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0L basic model standard wheelbase AF10-06 | Микроавтобус | Бензин | 997 см³ | нет | нет | — | 977437 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0L basic short-axis version BG10-01 | Микроавтобус | Бензин | 997 см³ | нет | нет | — | 992127 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0L basic model standard wheelbase BG10-01 | Микроавтобус | Бензин | 997 см³ | нет | нет | — | 992127 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0L basic model AF10-06 | Микроавтобус | Бензин | 997 см³ | нет | нет | — | 992127 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0L basic model BG10-01 | Микроавтобус | Бензин | 997 см³ | нет | нет | — | 1003427 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L basic model BG13-20 | Микроавтобус | Бензин | 1300 см³ | нет | нет | — | 1128201 |