Комплектации Dongfeng Wealth Chuangniu Card
2025 1.6L/122HP
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L single row LV0 | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 46900 | 1262251 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L single row LV1 | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 48900 | 1284851 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L double row LV0 | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 49900 | 1296151 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L double row LV1 | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 51900 | 1318751 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L single-row comfortable cargo | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 46900 | 1262251 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L single row comfort type tailgate | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 48900 | 1284851 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L double-row comfortable cargo | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 49900 | 1296151 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L single-row comfort type cargo box | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 50900 | 1307451 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L double row comfort bar | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 51900 | 1318751 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L single-row comfort van | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 52900 | 1330051 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L double row comfort type cargo box | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 53900 | 1341351 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L double-row comfort van | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 55900 | 1363951 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L double-row luxury cargo | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 69900 | 1661734 |
2025 2.0L/143 hp
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L single row LV0 | Микроавтобус | Бензин | 1998 см³ | нет | нет | 48900 | 1372472 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L single row LV1 | Микроавтобус | Бензин | 1998 см³ | нет | нет | 50900 | 1395072 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L double row LV0 | Микроавтобус | Бензин | 1998 см³ | нет | нет | 51900 | 1406372 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L double row LV1 | Микроавтобус | Бензин | 1998 см³ | нет | нет | 53900 | 1428972 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L single-row comfortable cargo | Микроавтобус | Бензин | 1998 см³ | нет | нет | 48900 | 1372472 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L double-row comfortable cargo | Микроавтобус | Бензин | 1998 см³ | нет | нет | 51900 | 1406372 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L double-row luxury cargo | Микроавтобус | Бензин | 1998 см³ | нет | нет | 71900 | 1807004 |
2024 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L single row LV0 | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | — | 1239651 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L single row LV1 | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | — | 1262251 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L double row LV0 | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | — | 1273551 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L double row LV1 | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | — | 1296151 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L single row LV0 | Микроавтобус | Бензин | 1998 см³ | нет | нет | — | 1349872 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L single row LV1 | Микроавтобус | Бензин | 1998 см³ | нет | нет | — | 1372472 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L double row LV0 | Микроавтобус | Бензин | 1998 см³ | нет | нет | — | 1383772 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L double row LV1 | Микроавтобус | Бензин | 1998 см³ | нет | нет | — | 1406372 |