Комплектации Foton Xiangling M
2023 model (coming soon)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L M2Pro rear dual tire single row | нет | нет | — | — |
2018 1.2L/86 hp
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2L M1 semi-loaded 2400 wheelbase 4W12M1 rear single tire product (single row) | Микроавтобус | Бензин | 1200 см³ | нет | нет | 43300 | 1210042 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2L M1 non-load bearing 2400 wheelbase 4W12M1 rear single tire product (single row) | Микроавтобус | Бензин | 1200 см³ | нет | нет | 44300 | 1221342 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2L M1 semi-loaded 2600 wheelbase 4W12M1 rear single tire product (half row) | Микроавтобус | Бензин | 1200 см³ | нет | нет | 44500 | 1223602 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2L M1 semi-loaded 2600 wheelbase 4W12M1 rear single tire product (double row) | Микроавтобус | Бензин | 1200 см³ | нет | нет | 46500 | 1246202 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2L M1 semi-loaded 2800 wheelbase 4W12M1 power rear single tire semi-product (ABS) | Микроавтобус | Бензин | 1200 см³ | нет | нет | 46800 | 1249592 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2L M1 semi-loaded 2600 wheelbase 4W12M1 power rear single tire single row product (ABS) | Микроавтобус | Бензин | 1206 см³ | нет | нет | 47000 | 1253530 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2L M1 semi-loaded 2800 wheelbase 4W12M1 power rear single tire double row product (ABS) | Микроавтобус | Бензин | 1200 см³ | нет | нет | 48800 | 1272192 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2L M1 non-load bearing 2750 wheelbase 4W12M1 power rear single tire single row product (ABS) | Микроавтобус | Бензин | 1200 см³ | нет | нет | 50000 | 1285752 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2L M2 Wingspan Model | Микроавтобус | Смешивание нефти и газа | 1206 см³ | нет | нет | 58900 | 1388000 |
2018 1.5L/112 hp
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L M1 semi-loaded 2400 wheelbase DAM15R rear single tire product (single row) | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | 46300 | 1327849 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L M1 semi-loaded 2600 wheelbase DAM15R rear single tire product (half row) | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | 47500 | 1341409 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L M1 non-load bearing 2750 wheelbase DAM15L rear dual tire product (single row) | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | 47700 | 1343669 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L M1 semi-loaded 2600 wheelbase DAM15R power rear single tire single row product (ABS) | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | 48600 | 1353839 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L M1 non-load bearing 2750 wheelbase DAM15L power rear dual tire single row product (ABS) | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | 49400 | 1362879 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L M1 semi-loaded 2600 wheelbase DAM15R rear single tire product (double row) | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | 49500 | 1364009 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L M1 semi-loaded 2800 wheelbase DAM15R power rear single tire semi-product (ABS) | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | 49800 | 1367399 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L M1 non-load bearing 2750 wheelbase DAM15L power rear dual tire half product (ABS) | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | 50000 | 1369659 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L M1 non-load bearing 2750 wheelbase DAM15L rear dual tire product (half row) | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | 50100 | 1370789 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L M1 non-load bearing 2750 wheelbase DAM15L rear dual tire product (double row) | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | 50300 | 1373049 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L M2 non-load bearing 2850 wheelbase DAM15L power single row rear dual tire product national V | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 50900 | 1379270 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L M1 semi-loaded 2800 wheelbase DAM15R power rear single tire double row product (ABS) | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | 51800 | 1389999 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L M2 non-load bearing 3200 wheelbase DAM15L power single row rear dual tire product national V | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 51900 | 1390570 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L M1 non-load bearing 2750 wheelbase DAM15L power rear dual tire dual row product (ABS) | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | 52000 | 1392259 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L M2 non-load bearing 2850 wheelbase DAM15L power rear dual tire single row product (ABS) | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 52100 | 1392830 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L M2 non-load bearing 2850 wheelbase DAM15L power double row rear double tire product national V | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 53400 | 1407520 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L M2 non-load bearing 2850 wheelbase DAM15L power rear dual tire half product (ABS) | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 53700 | 1410910 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L M1 non-load bearing 2750 wheelbase DAM15L power rear dual tire dual fuel single row product (ABS) | Микроавтобус | Смешивание нефти и газа | 1500 см³ | нет | нет | 53900 | 1413729 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L M1 semi-loaded 2800 wheelbase DAM15KR power rear single tire row semi-product national VI | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | 54300 | 1418249 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L M2 non-load bearing 3200 wheelbase DAM15L power double row rear double tire product national V | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 54400 | 1418820 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L M1 non-load bearing 2750 wheelbase DAM15L power rear dual tire dual fuel exhaust half product (ABS) | Микроавтобус | Смешивание нефти и газа | 1500 см³ | нет | нет | 54500 | 1420509 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L M1 non-load bearing 2750 wheelbase DAM15KL rear dual tire single row product National VI | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | 55000 | 1426159 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L M1 non-load bearing 2750 wheelbase DAM15KL rear dual tire half product National VI | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | 55600 | 1432939 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L M1 semi-loaded 2600 wheelbase DAM15KR power rear single tire product National VI | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | 55700 | 1434069 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L M1 semi-loaded 2800 wheelbase DAM15KR power rear single tire double row product National VI | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | 56300 | 1440849 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L M1 non-load bearing 2750 wheelbase DAM15L power rear dual tire dual fuel dual row product (ABS) | Микроавтобус | Смешивание нефти и газа | 1500 см³ | нет | нет | 56500 | 1443109 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L M1 non-load bearing 2750 wheelbase DAM15KL rear dual tire dual row product National VI | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | 56600 | 1444239 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L M2 non-load bearing 2850 wheelbase DAM15L power rear dual tire dual fuel exhaust half product (ABS) | Микроавтобус | Смешивание нефти и газа | 1498 см³ | нет | нет | 57200 | 1450460 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L M2 non-load bearing 2850 wheelbase DAN15L power single row dual fuel product national V | Микроавтобус | Смешивание нефти и газа | 1498 см³ | нет | нет | 57400 | 1452720 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L M2 non-load bearing 3200 wheelbase DAM15L power rear dual tire dual row product | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 58700 | 1467410 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L M2 non-load bearing 3200 wheelbase DAM15L power double row rear double tire dual fuel product national V | Микроавтобус | Смешивание нефти и газа | 1498 см³ | нет | нет | 58900 | 1469670 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L M2 non-load bearing 2850 wheelbase DAM15L rear dual tire dual fuel dual row product (ABS) | Микроавтобус | Смешивание нефти и газа | 1498 см³ | нет | нет | 59800 | 1479840 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L M2 non-load bearing 3200 wheelbase DAM15L rear dual tire dual fuel dual row product (ABS) | Микроавтобус | Смешивание нефти и газа | 1498 см³ | нет | нет | 59800 | 1479840 |
2018 1.5L/115HP
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L M2 non-load bearing 2850 wheelbase DAM15KL power single row rear dual tire product National VI | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 54400 | 1418820 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L M2 non-load bearing 2850 wheelbase DAM15KL power half-displacement rear dual tire product National VI | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 55000 | 1425600 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L M2 non-load bearing 3200 wheelbase DAM15KL power single row rear dual tire product National VI | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 55400 | 1430120 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L M2 non-load bearing 2850 wheelbase DAM15KL power double row rear double tire product national VI | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 56900 | 1447070 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L M2 non-load bearing 3200 wheelbase DAM15KL power double row rear double tire product National VI | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 57900 | 1458370 |
2018 1.6L/122 hp
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L M2 non-load bearing 2850 wheelbase DAM16KL power rear double tire single row flatbed | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 55200 | 1497424 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L M2 non-load bearing 2850 wheelbase DAM16KL power rear double tire semi-flat | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 55800 | 1504204 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L M2 non-load bearing 3200 wheelbase DAM16KL power rear double tire single row flatbed | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 56200 | 1508724 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L M2 non-load bearing 2850 wheelbase DAM16KL power rear double tire double row flat | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 57700 | 1525674 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L M2 non-load bearing 3200 wheelbase DAM16KL power rear double tire double row flat | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 58700 | 1536974 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L M2 non-load bearing 2850 wheelbase DAM16KL power rear dual tire single row van | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 58900 | 1539234 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L M2 non-load bearing 2850 wheelbase DAM16KL power rear dual tire semi-van | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 59400 | 1544884 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L M2 non-load bearing 3200 wheelbase DAM16KL power rear dual tire single row van | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 60600 | 1558444 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L M2 non-load bearing 2850 wheelbase DAM16KL power rear dual tire double row van | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 61700 | 1570874 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L M2 non-load bearing 3200 wheelbase DAM16KL power rear dual tire double row van | Микроавтобус | Бензин | 1597 см³ | нет | нет | 62700 | 1582174 |
2018 1.5L/116 hp
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L M2 non-load bearing 2850 wheelbase DAM15L rear dual tire single row dual fuel product (ABS) | Микроавтобус | Смешивание нефти и газа | 1498 см³ | нет | нет | 56600 | 1443680 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L M2 non-load bearing 3200 wheelbase DAM15KL rear dual tire product National VI | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | 62600 | 1512039 |