Комплектации Geely ICON
2026 Geely ICON
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5TD Chocolate Chocolate Edition | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 79800 | 2640224 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5TD Chocolate Edition | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 85800 | 2716326 |
2025 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5TD Delicate and Beautiful Edition | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | — | 2902155 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5TD Linglong Ruyi Edition | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | — | 3061443 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5TD Linglong Jinxi Edition | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | — | 3245597 |
2023 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5TD Chocolate Chocolate Edition | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | — | 3345941 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5TD Protagonist Version | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | — | 3447641 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5TD Chocolate Edition | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | — | 3571941 |
2022 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5TD Qingyuan Limited Edition | Внедорожник | Бензин | 1477 см³ | нет | нет | — | 3567542 |
2021 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5TD Spring Limited Edition | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 1477 см³ | да | нет | — | 3786280 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5TD Spring Limited Koi Edition | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 1477 см³ | да | нет | — | 3786280 |
2020 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5TD DCT i6 | Внедорожник | Бензин | 1477 см³ | нет | нет | — | 3481366 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5TD DCT i6 BSG | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 1477 см³ | да | нет | — | 3523883 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5TD DCT i7 | Внедорожник | Бензин | 1477 см³ | нет | нет | — | 3602983 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5TD DCT i7 BSG | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 1477 см³ | да | нет | — | 3636883 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5TD DCT i9 | Внедорожник | Бензин | 1477 см³ | нет | нет | — | 3715983 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5TD DCT i9 BSG | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 1477 см³ | да | нет | — | 3749883 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5TD Automatic i5 | Внедорожник | Бензин | 1477 см³ | нет | нет | — | 3413566 |
2019 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300T DCT Galaxy Limited Edition | Внедорожник | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 1477 см³ | да | нет | — | 3786269 |