Комплектации Great Wall Wing Jun 5
2023 2.0T/139HP
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T diesel two-wheel drive aggressive large double GW4D20M | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 76800 | 3040119 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T diesel two-wheel drive aggressive long cargo box GW4D20M | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 78800 | 3071856 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T diesel two-wheel drive elite large double GW4D20M | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 81800 | 3119461 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T diesel two-wheel drive elite long cargo box GW4D20M | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 83800 | 3151198 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T diesel four-wheel drive aggressive large double GW4D20M | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 89800 | 3246408 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T diesel 4WD aggressive long cargo box GW4D20M | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 91800 | 3278145 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T diesel 4WD elite model GW4D20M | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 94800 | 3325750 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T diesel 4WD elite long cargo box GW4D20M | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | 96800 | 3357487 |
2023 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T diesel two-wheel drive aggressive flat tank box GW4D20M | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | — | 3119461 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T diesel two-wheel drive elite flat tank box GW4D20M | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | — | 3198803 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T diesel four-wheel drive aggressive flat tank box GW4D20M | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | — | 3325750 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T diesel 4WD elite flat tank box GW4D20M | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | — | 3405092 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4L gasoline 2WD aggressive long cargo box 4K22D4M | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | — | 3071856 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4L gasoline 2WD aggressive flat tank box 4K22D4M | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | — | 3071856 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4L gasoline 2WD elite long cargo box 4K22D4M | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | — | 3151198 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4L gasoline 2WD elite flat tank box 4K22D4M | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | — | 3151198 |
2023 1.5T/136HP
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5T gasoline two-wheel drive dry rice version progressive large double GW4G15K | Пикап | Бензин | 1497 см³ | нет | нет | 64800 | 2849697 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5T gasoline two-wheel drive dry rice version progressive long cargo box GW4G15K | Пикап | Бензин | 1497 см³ | нет | нет | 66800 | 2881434 |
2023 2.4L/160 hp
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4L gasoline 2WD aggressive small double 4K22D4M | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | 70800 | 2944909 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4L gasoline 2WD aggressive large double 4K22D4M | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | 71800 | 2960777 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4L gasoline 2WD elite small double 4K22D4M | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | 75800 | 3024251 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4L gasoline 2WD elite model big double 4K22D4M | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | 76800 | 3040119 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4L gasoline 4WD progressive small double 4K22D4M | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | 80800 | 3103593 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4L gasoline 4WD aggressive large double 4K22D4M | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | 81800 | 3119461 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4L gasoline 4WD elite small double 4K22D4M | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | 85800 | 3182935 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4L Gasoline 4WD Elite Large Double 4K22D4M | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | 86800 | 3198803 |
2022 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5T gasoline two-wheel drive dry rice version elite standard cargo box GW4G15K | Пикап | Бензин | 1497 см³ | нет | нет | — | 3008382 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5T gasoline 2WD dry rice version elite type extended cargo box GW4G15K | Пикап | Бензин | 1497 см³ | нет | нет | — | 3040119 |
2021 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5T gasoline two-wheel drive dry rice version value-for-money standard cargo box GW4G15K | Пикап | Бензин | 1497 см³ | нет | нет | — | 2929039 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5T gasoline two-wheel drive dry rice version value-for-money extended cargo box GW4G15K | Пикап | Бензин | 1497 см³ | нет | нет | — | 2960777 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4L gasoline 2WD progressive small double row National VI 4K22D4M | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | — | 3024251 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4L gasoline 2WD aggressive large double row National VI 4K22D4M | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | — | 3040119 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4L gasoline 2WD aggressive long cargo box National VI 4K22D4M | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | — | 3071856 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4L gasoline 2WD progressive flat box version National VI 4K22D4M | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | — | 3071856 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4L gasoline 2WD elite small double row National VI 4K22D4M | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | — | 3103593 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4L gasoline 2WD elite large double row National VI 4K22D4M | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | — | 3119461 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4L gasoline 2WD elite long cargo box National VI 4K22D4M | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | — | 3151198 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4L gasoline 4WD progressive small double row National VI 4K22D4M | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | — | 3182935 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4L gasoline 4WD aggressive large double row National VI 4K22D4M | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | — | 3198803 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4L gasoline 4WD progressive long cargo box National VI 4K22D4M | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | — | 3230540 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4L gasoline 4WD progressive flat box version National VI 4K22D4M | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | — | 3230540 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4L gasoline 4WD elite small double row National VI 4K22D4M | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | — | 3262277 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4L gasoline 4WD elite large double row National VI 4K22D4M | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | — | 3278145 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4L gasoline 4WD elite long cargo box National VI 4K22D4M | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | — | 3309882 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T diesel 2WD super affordable large double row National VI GW4D20M | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | — | 3087724 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T diesel 2WD elite large double row National VI GW4D20M | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | — | 3167066 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T diesel 2WD elite model long cargo box National VI GW4D20M | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | — | 3198803 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T diesel 2WD elite flat box version National VI GW4D20M | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | — | 3198803 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T diesel 4WD super affordable large double row National VI GW4D20M | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | — | 3294014 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T diesel 4WD elite large double row National VI GW4D20M | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | — | 3373356 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T diesel 4WD elite model long cargo box National VI GW4D20M | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | — | 3405092 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T Diesel 4WD Elite Flat Box Version National VI GW4D20M | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | — | 3405092 |
2020 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4L 2WD Value Small Double Row 4K22 | Пикап | Бензин | 2400 см³ | нет | нет | — | 3024251 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4L 2WD Value Large Double Row 4K22 | Пикап | Бензин | 2400 см³ | нет | нет | — | 3040119 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4L 2WD Elite Small Double Row 4K22 | Пикап | Бензин | 2400 см³ | нет | нет | — | 3103593 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4L 2WD Elite Large Double Row 4K22 | Пикап | Бензин | 2400 см³ | нет | нет | — | 3119461 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T 2WD Elite Large Double-row Diesel | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | — | 3167066 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4L 4WD Value Small Double Row 4K22 | Пикап | Бензин | 2400 см³ | нет | нет | — | 3182935 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4L 4WD Value Large Double Row 4K22 | Пикап | Бензин | 2400 см³ | нет | нет | — | 3198803 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4L 4WD Elite Small Double Row 4K22 | Пикап | Бензин | 2400 см³ | нет | нет | — | 3262277 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4L 4WD Elite Large Double Row 4K22 | Пикап | Бензин | 2400 см³ | нет | нет | — | 3278145 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T 4WD Elite Large Double-row Diesel | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | — | 3373356 |
2017 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T European diesel 4WD elite small double row GW4D20B | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | — | 3424689 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T European diesel 4WD elite large double row GW4D20B | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | — | 3438483 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T European version diesel 2WD pilot model large double row GW4D20D | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | — | 3452277 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T European diesel 4WD elite small double row GW4D20D | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | — | 3466071 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T European diesel 4WD elite large double row GW4D20D | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | — | 3479865 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T European diesel 4WD pilot model large double row GW4D20B | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | — | 3557451 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T European diesel 4WD pilot model large double row GW4D20D | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | — | 3598833 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2L Classic Edition 2WD Small Double Row 491QE | Пикап | Бензин | 2237 см³ | нет | нет | — | 3008982 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2L Classic Edition 2WD Large Double Row 491QE | Пикап | Бензин | 2237 см³ | нет | нет | — | 3022776 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8T Classic Edition 2WD Small Double Row GW2.8TC-2 | Пикап | Дизель | 2771 см³ | нет | нет | — | 3093511 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8T Classic Edition 2WD Large Double Row GW2.8TC-2 | Пикап | Дизель | 2771 см³ | нет | нет | — | 3107305 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4L European version gasoline 2WD progressive small double row 4G69S4N | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | — | 3120575 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4L European version gasoline 2WD aggressive large double row 4G69S4N | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | — | 3134368 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T European diesel 2WD progressive small double row GW4D20E | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | — | 3135017 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4L European version gasoline 2WD elite small double row 4G69S4N | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | — | 3189544 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T European version diesel two-wheel drive aggressive large double row GW4D20E | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | — | 3148811 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4L European version gasoline 2WD elite large double row 4G69S4N | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | — | 3203338 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8T European version diesel two-wheel drive elite small double row GW2.8TC | Пикап | Дизель | 2771 см³ | нет | нет | — | 3259038 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8T European version diesel 2WD elite large double row GW2.8TC | Пикап | Дизель | 2771 см³ | нет | нет | — | 3272832 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T European version diesel two-wheel drive aggressive large double row GW4D20D | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | — | 3259162 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4L European version gasoline 2WD pilot model large double row 4G69S4N | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | — | 3313689 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4L European version gasoline 4WD elite small double row 4G69S4N | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | — | 3327483 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T European diesel 2WD elite small double row GW4D20B | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | — | 3286750 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T European diesel 4WD aggressive large double row GW4D20E | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | — | 3286750 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4L European version gasoline 4WD elite large double row 4G69S4N | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | — | 3341277 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T European diesel 2WD elite large double row GW4D20B | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | — | 3300544 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8T European version diesel 2WD pilot model large double row GW2.8TC | Пикап | Дизель | 2771 см³ | нет | нет | — | 3383183 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T European diesel 2WD elite small double row GW4D20D | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | — | 3328132 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T European diesel 2WD elite large double row GW4D20D | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | — | 3341926 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T European diesel 4WD aggressive large double row GW4D20D | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | — | 3397101 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4L European version gasoline 4WD pilot model large double row 4G69S4N | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | — | 3451629 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T European version diesel 2WD pilot model large double row GW4D20B | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | — | 3410895 |
2016 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T Mining Area Edition 4WD Progressive Small Double Row 4D20B | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | — | 3493659 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T Mining Area Edition 4WD Aggressive Large Double Row 4D20B | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | — | 3516070 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2L Fortune Edition 2WD Progressive Small Double Row 491QE | Пикап | Бензин | 2237 см³ | нет | нет | — | 3008982 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2L Fortune Edition 2WD Progressive Large Double Row 491QE | Пикап | Бензин | 2237 см³ | нет | нет | — | 3022776 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8T two-wheel drive progressive model GW2.8TC small double row GW2.8TC | Пикап | Дизель | 2771 см³ | нет | нет | — | 3162480 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2L 2WD Progressive CNG Large Double Row GW491QE | Пикап | Бензин | 2237 см³ | нет | нет | — | 3119333 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8T two-wheel drive progressive model GW2.8TC large double row GW2.8TC | Пикап | Дизель | 2771 см³ | нет | нет | — | 3176274 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T 2WD Progressive 4D20C Small Double Row 4D20C | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | — | 3148811 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T 2WD Progressive 4D20C Large Double Row 4D20C | Пикап | Дизель | 1996 см³ | нет | нет | — | 3162605 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2L Fortune Edition 4WD Progressive Small Double Row 491QE | Пикап | Бензин | 2237 см³ | нет | нет | — | 3215891 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
