Комплектации Hongqi HQ9
2024 Hongqi HQ9
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Edition | Минивэн | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 1989 см³ | да | нет | 338800 | 7207811 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deluxe Edition | Минивэн | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 1989 см³ | да | нет | 418800 | 8549993 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate | Минивэн | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 1989 см³ | да | нет | 518800 | 10252017 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official version | Минивэн | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 1989 см³ | да | нет | 328800 | 7040398 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deluxe Welfare Edition | Минивэн | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 1989 см³ | да | нет | 458800 | 9219644 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate Welfare Edition | Минивэн | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 1989 см³ | да | нет | 558800 | 10921668 |
2022 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhilian Flagship Edition | Минивэн | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 1989 см³ | да | нет | — | 6755686 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhilian Qiyun Edition | Минивэн | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 1989 см³ | да | нет | — | 6984565 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhilian Flagship Edition | Минивэн | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 1989 см³ | да | нет | — | 7662565 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhilian Flagship Edition | Минивэн | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 1989 см³ | да | нет | — | 8114565 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhilian Flagship Edition | Минивэн | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 1989 см³ | да | нет | — | 8820461 |
2022 model-2.0T / 252 horsepower / 48V light hybrid
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Zhilian Flag Rhyme Version | Минивэн | Гибрид (мягкий, 48 вольт) | 1989 см³ | да | нет | — | 6984565 |