Комплектации Iveco Proud
2025 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V37 van transporter 2.5T National VI manual transmission center axle center top single tire | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | — | 2287965 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V35 Van Transporter Green Pass Enhanced Edition 2.5T National VI Manual Transmission Short Axle Mid-Top Dual Tires | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | — | 2353082 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A35M1 multi-purpose passenger car green pass enhanced version 2.5T National VI manual transmission short axle mid-top dual tire | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | — | 2386982 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V37 Van Transporter Green Pass Enhanced Edition 2.5T National VI Manual Transmission Center Axle Center Top Dual Tires | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | — | 2443482 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A37M1 multi-purpose passenger car green pass enhanced version 2.5T National VI manual transmission center shaft center top double tire | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | — | 2477382 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A35M2 passenger car 2.5T National VI manual transmission short axle mid-top single tire | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | — | 2590382 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V40 Van Transporter Green Pass Enhanced Edition 2.5T National VI Manual Transmission Long Axis Mid-Top Dual Tires | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | — | 2601682 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A35M2 passenger car 2.5T National VI manual transmission short axle mid-top dual tire | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | — | 3049822 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A37M2 passenger car 2.5T National VI manual transmission center axle center top double tire | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | — | 3219322 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A40M2 passenger car 2.5T National VI manual transmission long axis mid-top dual tire | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | — | 3388822 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5T manual transmission 6-9 seater bus chassis long axis bucket engineering vehicle | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | — | 4376366 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5T manual transmission 10-13 seat passenger car chassis long axis bucket truck | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | — | 4481738 |
2025 2.5T/149HP
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A40M2 passenger car 2.5T National VI manual transmission long axis mid-top dual tire | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 183000 | 3661152 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V35 van transporter 2.5T National VI manual transmission short axle low top single tire | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 92900 | 2197565 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V35 van transporter 2.5T National VI manual transmission short axle mid-top single tire | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 92900 | 2197565 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A35M1 multi-purpose passenger car 2.5T National VI manual transmission short axle low roof single tire | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 95900 | 2231465 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35M1 multi-purpose passenger car 2.5T National VI manual transmission short axle mid-top single tire | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 95900 | 2231465 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V37 van transporter 2.5T National VI manual transmission center axle center top single tire | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 100900 | 2287965 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A37M1 multi-purpose passenger car 2.5T National VI manual transmission center axle center top single tire | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 103900 | 2321865 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V35 van transporter 2.5T National VI manual transmission short axle low top dual tire | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 103900 | 2321865 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V35 van transporter 2.5T National VI manual transmission short axle mid-top dual tire | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 103900 | 2321865 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V35 Van Transporter Juliwang 2.5T National VI Manual Transmission Short Axle Mid-Top Dual Tires | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 105900 | 2353082 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A35M1 multi-purpose passenger car 2.5T National VI manual transmission short axle low roof dual tires | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 106900 | 2364382 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A35M1 multi-purpose passenger car 2.5T National VI manual transmission short axle mid-top dual tire | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 106900 | 2364382 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A35M1 multi-purpose passenger car Juliwang 2.5T National VI manual transmission short axle mid-top dual tire | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 108900 | 2386982 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V37 van transporter 2.5T National VI manual transmission center axle center top dual tire | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 111900 | 2420882 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V37 van transporter Juliwang 2.5T National VI manual transmission center axle center top double tire | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 113900 | 2443482 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A37M1 multi-purpose passenger car 2.5T National VI manual transmission center shaft center top dual tire | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 114900 | 2454782 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A37M1 multi-purpose passenger car Juliwang 2.5T National VI manual transmission center shaft center top double tire | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 116900 | 2477382 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V40 van transporter 2.5T National VI manual transmission center axle center top double tire | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 125900 | 2579082 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A35M1 mid-level commercial passenger car 2.5T National VI manual transmission short axle mid-top single tire | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 126900 | 2590382 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A35M2 bus 2.5T National VI manual transmission short axle mid-top single tire | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 126900 | 2590382 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V40 van transporter Juliwang 2.5T National VI manual transmission long axis mid-top double tire | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 127900 | 2601682 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A35M2 passenger car 2.5T National VI manual transmission short axle mid-top dual tire | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 128900 | 3049822 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A37M1 mid-level commercial passenger car 2.5T National VI manual transmission center axle center top single tire | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 139900 | 3174122 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A37M2 passenger car 2.5T National VI manual transmission center axle center top double tire | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 143900 | 3219322 |
2024 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A35M1 mid-level commercial passenger car 2.5T National VI manual transmission short axle mid-top single tire manual door | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | — | 2590382 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A35M1 mid-level commercial passenger car 2.5T National VI manual transmission short axle mid-top single tire side sliding door | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | — | 2590382 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A37M1 mid-level commercial passenger car 2.5T National VI manual transmission long axis mid-top single tire side sliding door | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | — | 3174122 |
2023 2.5T/122HP
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V35 van transporter 2.5T National VI manual transmission short axle low top single tire manual door | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 92900 | 2090155 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V35 van transporter 2.5T National VI manual transmission short axle low top single tire side sliding door | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 92900 | 2090155 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V35 van transporter 2.5T National VI manual transmission short axle mid-top single tire manual door | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 92900 | 2090155 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V35 van transporter 2.5T National VI manual transmission short axle mid-top single tire side sliding door | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 92900 | 2090155 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V35 van transporter 2.5T National VI manual transmission short axle low top double tire manual door | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 103900 | 2214455 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V35 van transporter 2.5T National VI manual transmission short axle low top double tire side sliding door | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 103900 | 2214455 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V35 van transporter 2.5T National VI manual transmission short axle mid-top dual tire manual door | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 103900 | 2214455 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V35 van transporter 2.5T National VI manual transmission short axle mid-top double tire side sliding door | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 103900 | 2214455 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A35M1 multi-purpose passenger car 2.5T National VI manual transmission short axle low top single tire manual door | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 95900 | 2124055 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A35M1 multi-purpose passenger car 2.5T National VI manual transmission short axle low roof single tire side sliding door | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 95900 | 2124055 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A35M1 multi-purpose passenger car 2.5T National VI manual transmission short axle mid-top single tire manual door | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 95900 | 2124055 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A35M1 multi-purpose passenger car 2.5T National VI manual transmission short axle mid-top single tire side sliding door | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 95900 | 2124055 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A35M1 multi-purpose passenger car 2.5T National VI manual transmission short axle low top dual tire manual door | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 106900 | 2256972 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A35M1 multi-purpose passenger car 2.5T National VI manual transmission short axle low top double tire side sliding door | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 106900 | 2256972 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A35M1 multi-purpose passenger car 2.5T National VI manual transmission short axle mid-top dual tire manual door | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 106900 | 2256972 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A35M1 multi-purpose passenger car 2.5T National VI manual transmission short axle center top double tire side sliding door | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 106900 | 2256972 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V37 van transporter 2.5T National VI manual transmission long axis mid-top double tire manual door | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 111900 | 2313472 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V37 van transporter 2.5T National VI manual transmission long axis mid-top double tire side sliding door | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 111900 | 2313472 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A37M1 multi-purpose passenger car 2.5T National VI manual transmission long axis mid-top dual tire manual door | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 114900 | 2347372 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A37M1 multi-purpose passenger car 2.5T National VI manual transmission long axis center top double tire side sliding door | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 114900 | 2347372 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V40 van transporter 2.5T National VI manual transmission long axis mid-top double tire manual door | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 125900 | 2471672 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V40 van transporter 2.5T National VI manual transmission long axis mid-top double tire side sliding door | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 125900 | 2471672 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X45-28 short-axle single-row second-class chassis single-row 2.5T National VI manual short-axle dual tire | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 143900 | 2675072 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X45-33 Single row second class chassis single row 2.5T National VI manual transmission long axis double tire | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 145900 | 2697672 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS45-33 double row second class chassis 2.5T National VI manual transmission long axis twin tires | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 150900 | 2754172 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A37M1 multi-purpose passenger car 2.5T National VI manual transmission long axis mid-top single tire manual door | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 103900 | 2214455 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A37M1 multi-purpose passenger car 2.5T National VI manual transmission long axis mid-top single tire side sliding door | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 103900 | 2214455 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A35M1 multi-purpose passenger car 2.5T National VI automatic transmission short axle low top single tire manual door | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 114900 | 2347372 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A35M1 multi-purpose passenger car 2.5T National VI automatic transmission short axle low roof single tire side sliding door | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 114900 | 2347372 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A35M1 multi-purpose passenger car 2.5T National VI automatic transmission short axle mid-top single tire manual door | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 114900 | 2347372 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A35M1 multi-purpose passenger car 2.5T National VI automatic transmission short axle mid-top single tire side sliding door | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 114900 | 2347372 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A35M1 multi-purpose passenger car 2.5T National VI automatic transmission short axle low top dual tire manual door | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 118900 | 2392572 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A35M1 multi-purpose passenger car 2.5T National VI automatic transmission short axle low top double tire side sliding door | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 118900 | 2392572 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A35M1 multi-purpose passenger car 2.5T National VI automatic transmission short axle mid-top dual tire manual door | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 118900 | 2392572 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A35M1 multi-purpose passenger car 2.5T National VI automatic transmission short axle center top double tire side sliding door | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 118900 | 2392572 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A37M1 multi-purpose passenger car 2.5T National VI automatic transmission long axis mid-top single tire manual door | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 122900 | 2437772 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A37M1 multi-purpose passenger car 2.5T National VI automatic transmission long axis mid-top single tire side sliding door | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 122900 | 2437772 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A37M1 multi-purpose passenger car 2.5T National VI automatic transmission long axis mid-top double tire manual door | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 126900 | 2482972 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A37M1 multi-purpose passenger car 2.5T National VI automatic transmission long axis center roof double tire side sliding door | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 126900 | 2482972 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V45 van transporter 2.5T National VI manual transmission long axis mid-top double tire manual door | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 127900 | 2494272 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V45 van transporter 2.5T National VI manual transmission long axis mid-top double tire side sliding door | Микроавтобус | Дизель | 2499 см³ | нет | нет | 127900 | 2494272 |
2023 2.8T/129HP
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V35 van transporter 2.8T National VI manual transmission short axle low top single tire manual door | Микроавтобус | Дизель | 2798 см³ | нет | нет | 92900 | 2168555 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V35 van transporter 2.8T National VI manual transmission short axle low top single tire side sliding door | Микроавтобус | Дизель | 2798 см³ | нет | нет | 92900 | 2168555 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V35 van transporter 2.8T National VI manual transmission short axle mid-top single tire manual door | Микроавтобус | Дизель | 2798 см³ | нет | нет | 92900 | 2168555 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V35 van transporter 2.8T National VI manual transmission short axle mid-top single tire side sliding door | Микроавтобус | Дизель | 2798 см³ | нет | нет | 92900 | 2168555 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V35 van transporter 2.8T National VI manual transmission short axle low top dual tire manual door | Микроавтобус | Дизель | 2798 см³ | нет | нет | 103900 | 2292855 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V35 van transporter 2.8T National VI manual transmission short axle low top double tire side sliding door | Микроавтобус | Дизель | 2798 см³ | нет | нет | 103900 | 2292855 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V35 van transporter 2.8T National VI manual transmission short axle mid-top dual tire manual door | Микроавтобус | Дизель | 2798 см³ | нет | нет | 103900 | 2292855 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V35 van transporter 2.8T National VI manual transmission short axle mid-top double tire side sliding door | Микроавтобус | Дизель | 2798 см³ | нет | нет | 103900 | 2292855 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V37 van transporter 2.8T National VI manual transmission long axis mid-top double tire manual door | Микроавтобус | Дизель | 2798 см³ | нет | нет | 111900 | 2391872 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V37 van transporter 2.8T National VI manual transmission long axis mid-top double tire side sliding door | Микроавтобус | Дизель | 2798 см³ | нет | нет | 111900 | 2391872 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A35M2 bus 2.8T National VI manual transmission short axle mid-top single tire manual door | Микроавтобус | Дизель | 2798 см³ | нет | нет | 126900 | 2561372 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A35M2 bus 2.8T National VI manual transmission short axle mid-top dual tire manual door | Микроавтобус | Дизель | 2798 см³ | нет | нет | 128900 | 2583972 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V40 van transporter 2.8T National VI manual transmission long axis mid-top double tire manual door | Микроавтобус | Дизель | 2798 см³ | нет | нет | 125900 | 2550072 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V40 van transporter 2.8T National VI manual transmission long axis mid-top double tire side sliding door | Микроавтобус | Дизель | 2798 см³ | нет | нет | 125900 | 2550072 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
