Комплектации Jiangxi Hard journey
2025 2.0T/170HP
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passenger version automatic diesel two-wheel drive intelligent enjoyment standard double | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | 144800 | 3626223 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passenger version automatic diesel two-wheel drive enjoyment model standard double | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | 154800 | 3781450 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passenger version automatic diesel four-wheel drive intelligent enjoyment standard double | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | 157800 | 3828018 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passenger version automatic diesel four-wheel drive enjoyment model standard double | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | 167800 | 3983244 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passenger version automatic diesel four-wheel drive premium standard double | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | 177800 | 4138471 |
2024 2.0T/231 hp
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T Camping Edition Automatic Gasoline 4WD Elite | Пикап | Бензин | 1998 см³ | нет | нет | 276800 | 5680138 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T Camping Edition Automatic Gasoline 4WD Flagship Model | Пикап | Бензин | 1998 см³ | нет | нет | 296800 | 5990591 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T Bobcat Edition Automatic Gasoline 4WD Elite Standard Dual D20TG | Пикап | Бензин | 1998 см³ | нет | нет | 168800 | 3998767 |
2024 2.0T/170HP
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T Camping Edition Automatic Diesel 4WD Elite | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | 289800 | 5881933 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T Camping Edition Automatic Diesel Four-wheel Drive Flagship Model | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | 309800 | 6192386 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passenger version automatic diesel two-wheel drive intelligent enjoyment standard double | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | 154800 | 3781450 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T Bobcat Simplified Edition Manual Diesel 4WD Elite Standard Dual HFC4DB2-2E1 | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | 156800 | 3812495 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T Bobcat Simplified Edition Manual Diesel 4WD Elite Large Double HFC4DB2-2E1 | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | 158800 | 3843540 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passenger version automatic diesel two-wheel drive enjoyment model standard double | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | 164800 | 3936676 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passenger version automatic diesel four-wheel drive intelligent enjoyment standard double | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | 167800 | 3983244 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T Bobcat Edition Manual Diesel 4WD Elite Standard Dual HFC4DB2-2E1 | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | 168800 | 3998767 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T automatic diesel 4WD Bobcat simplified version standard double HFC4DB2-2E1 | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | 170500 | 4025156 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T modified Bobcat simplified version automatic diesel 4WD elite standard double HFC4DB2-2E1 | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | 170500 | 4025156 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T Bobcat Edition Manual Diesel 4WD Elite Large Double HFC4DB2-2E1 | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | 170800 | 4029812 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T automatic diesel 4WD Bobcat simplified version HFC4DB2-2E1 | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | 172500 | 4056201 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passenger version automatic diesel four-wheel drive enjoyment model standard double | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | 177800 | 4138471 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T Bobcat Automatic Diesel 4WD Elite Standard Dual HFC4DB2-2E1 | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | 183000 | 4219188 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T Bobcat Automatic Diesel 4WD Elite HFC4DB2-2E1 | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | 185000 | 4250234 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passenger version automatic diesel four-wheel drive premium standard double | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | 187800 | 4293698 |
2024 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T modified Bobcat simplified version automatic diesel 4WD elite large double HFC4DB2-2E1 | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | — | 4056201 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T Bobcat Edition Manual Diesel 4WD Elite Standard Dual HFC4DB2-2E | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | — | 3967722 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T Bobcat Edition Manual Diesel 4WD Elite Large Double HFC4DB2-2E | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | — | 3998767 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T Bobcat Edition Manual Diesel Four-wheel Drive Flagship Standard Dual HFC4DB2-2E | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | — | 4278175 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T Bobcat Edition Manual Diesel Four-wheel Drive Flagship Model HFC4DB2-2E | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | — | 4309220 |
2024 2.0T/150HP
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T Commemorative Edition Manual Diesel Four-wheel Drive Elite Standard Dual HFC4DB2-2E | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | 157800 | 3828018 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T Commemorative Edition Manual Diesel 4WD Elite HFC4DB2-2E | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | 159800 | 3859063 |
2023 2.0T/231 hp
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T Automatic Gasoline 2WD Elite Standard Dual | Пикап | Бензин | 1998 см³ | нет | нет | 131800 | 3921498 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T Automatic Gasoline 2WD Elite Large Dual | Пикап | Бензин | 1998 см³ | нет | нет | 133800 | 3953235 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T Automatic Gasoline 4WD Elite Standard Dual | Пикап | Бензин | 1998 см³ | нет | нет | 144800 | 4127787 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T Automatic Gasoline 4WD Elite Large Dual | Пикап | Бензин | 1998 см³ | нет | нет | 146800 | 4159524 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T automatic gasoline 2WD flagship model standard dual | Пикап | Бензин | 1998 см³ | нет | нет | 151800 | 4238866 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T automatic gasoline 2WD flagship model large double | Пикап | Бензин | 1998 см³ | нет | нет | 153800 | 4270603 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T automatic gasoline 2WD business model standard double | Пикап | Бензин | 1998 см³ | нет | нет | 154800 | 4286471 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T automatic gasoline 4WD flagship model standard dual | Пикап | Бензин | 1998 см³ | нет | нет | 164800 | 4445155 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T automatic gasoline 4WD flagship model large double | Пикап | Бензин | 1998 см³ | нет | нет | 166800 | 4476892 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T automatic gasoline 4WD business model standard double | Пикап | Бензин | 1998 см³ | нет | нет | 167800 | 4492761 |
2023 2.0T/170HP
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T Manual Diesel 2WD Elite Standard Dual | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | 131800 | 3921498 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T Manual Diesel 2WD Elite Large Dual | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | 133800 | 3953235 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T Manual Diesel 4WD Elite Standard Dual | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | 144800 | 4127787 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T Automatic Diesel 2WD Elite Standard Dual | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | 144800 | 4127787 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T Manual Diesel 4WD Elite Large Dual | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | 146800 | 4159524 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T Automatic Diesel 2WD Elite Large Dual | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | 146800 | 4159524 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T manual diesel 2WD flagship model standard dual | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | 151800 | 4238866 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T manual diesel 2WD flagship model | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | 153800 | 4270603 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T Automatic Diesel 4WD Elite Standard Dual | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | 157800 | 4334077 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T Automatic Diesel 4WD Elite Large Dual | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | 159800 | 4365813 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T manual diesel 4WD flagship model standard dual | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | 164800 | 4445155 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T automatic diesel 2WD flagship model standard dual | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | 164800 | 4445155 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T manual diesel 4WD flagship model | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | 166800 | 4476892 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T automatic diesel 2WD flagship model | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | 166800 | 4476892 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T automatic diesel 4WD flagship model standard dual | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | 177800 | 4651446 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T automatic diesel four-wheel drive flagship large double | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | 179800 | 4683181 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T automatic diesel 2WD business model standard double | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | 179800 | 4683181 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T automatic diesel two-wheel drive business type large double | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | 181800 | 4714918 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T automatic diesel four-wheel drive business standard double | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | 192800 | 4889472 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T automatic diesel four-wheel drive business type large double | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | 194800 | 4921207 |
2022 2.4T/211HP
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4T Bobcat Simplified Edition Manual Gasoline 2WD Elite Standard Dual 4K22D4T | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | 134800 | 3969103 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4T Bobcat Simplified Edition Manual Gasoline 2WD Elite Model Big Double 4K22D4T | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | 136800 | 4000840 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4T Bobcat Simplified Edition Manual Gasoline 4WD Elite Standard Dual 4K22D4T | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | 147800 | 4175393 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4T Bobcat Simplified Edition Manual Gasoline 4WD Elite Model Big Double 4K22D4T | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | 149800 | 4207129 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4T Bobcat Simplified Edition Manual Gasoline 2WD Flagship Standard Dual 4K22D4T | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | 154800 | 4286471 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4T Bobcat Simplified Edition Manual Gasoline 2WD Flagship Model Big Double 4K22D4T | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | 156800 | 4318208 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4T Bobcat Edition Manual Gasoline 4WD Elite Standard Dual 4K22D4T | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | 158800 | 4349945 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4T Bobcat Edition Manual Gasoline 4WD Elite Model Big Double 4K22D4T | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | 160800 | 4381682 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4T Green Devil Edition Manual Gasoline 4WD Elite Standard Dual 4K22D4T | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | 164800 | 4445155 |
2022 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4T Green Devil Edition Manual Gasoline 4WD Elite Model Big Double 4K22D4T | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | — | 4476892 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4T Bobcat Simplified Edition Manual Gasoline Four-wheel Drive Flagship Standard Dual 4K22D4T | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | — | 4492761 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4T Bobcat Simplified Edition Manual Gasoline Four-wheel Drive Flagship Model Big Double 4K22D4T | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | — | 4524497 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4T Bobcat Edition Manual Gasoline Four-wheel Drive Flagship Standard Dual 4K22D4T | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | — | 4667313 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4T Bobcat Edition Manual Gasoline Four-wheel Drive Flagship Model Big Double 4K22D4T | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | — | 4699050 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4T Green Devil Edition Manual Gasoline 4WD Flagship Standard Dual 4K22D4T | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | — | 4762523 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4T Green Devil Edition Manual Gasoline Four-wheel Drive Flagship Model Big Double 4K22D4T | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | — | 4794260 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T Bobcat Simplified Edition Manual Diesel Two-Wheel Drive Elite Standard Dual HFC4DB2-2E | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | — | 4096051 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T Bobcat Simplified Edition Manual Diesel Two-Wheel Drive Elite Large Double HFC4DB2-2E | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | — | 4127787 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T Bobcat Simplified Edition Manual Diesel Four-wheel Drive Elite Standard Dual HFC4DB2-2E | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | — | 4302340 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T Bobcat Simplified Edition Manual Diesel Four-wheel Drive Elite Large Double HFC4DB2-2E | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | — | 4334077 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T Bobcat Simplified Edition Manual Diesel Two-Wheel Drive Flagship Standard Dual HFC4DB2-2E | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | — | 4413419 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T Bobcat Simplified Edition Manual Diesel Two-Wheel Drive Flagship Model HFC4DB2-2E | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | — | 4445155 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T Green Devil Edition Manual Diesel Four-wheel Drive Elite Standard Dual HFC4DB2-2E | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | — | 4572103 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T Green Devil Edition Manual Diesel Four-wheel Drive Elite Large Double HFC4DB2-2E | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | — | 4603839 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T Bobcat Simplified Edition Manual Diesel Four-wheel Drive Flagship Standard Dual HFC4DB2-2E | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | — | 4619708 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T Bobcat Simplified Edition Manual Diesel Four-wheel Drive Flagship Model HFC4DB2-2E | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | — | 4651446 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T Green Devil Edition Manual Diesel Four-wheel Drive Flagship Standard Dual HFC4DB2-2E | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | — | 4889472 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T Green Devil Edition Manual Diesel Four-wheel Drive Flagship Model HFC4DB2-2E | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | — | 4921207 |
2021 2.4T/211HP
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4T Commercial Edition Manual Gasoline 2WD Elite Standard Dual 4K22D4T | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | 121800 | 3762814 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4T Commercial Edition Manual Gasoline 2WD Elite Model Big Double 4K22D4T | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | 123800 | 3794551 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4T Commercial Edition Manual Gasoline 4WD Elite Standard Dual 4K22D4T | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | 134800 | 3969103 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4T Commercial Edition Manual Gasoline 4WD Elite Model Big Double 4K22D4T | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | 136800 | 4000840 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4T Commercial Edition Manual Gasoline 2WD Flagship Standard Dual 4K22D4T | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | 141800 | 4080182 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4T Commercial Edition Manual Gasoline 2WD Flagship Model Dashuang 4K22D4T | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | 143800 | 4111919 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4T Commercial Edition Manual Gasoline 4WD Flagship Standard Dual 4K22D4T | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | 154800 | 4286471 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4T Commercial Edition Manual Gasoline 4WD Flagship Model Dashuang 4K22D4T | Пикап | Бензин | 2378 см³ | нет | нет | 156800 | 4318208 |
2021 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T Commercial Edition Manual Diesel Two-Wheel Drive Elite Standard Dual HFC4DB2-2E | Пикап | Дизель | 1999 см³ | нет | нет | — | 3889761 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
